| 標(biāo)段:清河北國(guó)商城外立面工程項(xiàng)目 | |
| 所屬專業(yè): 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,石家莊市,市轄區(qū) |
| 開標(biāo)時(shí)間: 2025-09-26 14:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(tái)(不進(jìn)場(chǎng)) |
| 公示開始日期: 2025年09月29日 | 公示截止日期: 2025年10月09日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北彤輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14675085.72 | 14675085.72 | 合格 | 65日歷天 |
2 | 河北銘品建筑工程有限公司 | 14600892.74 | 14600892.74 | 合格 | 65日歷天 |
3 | 華澳(河北)建設(shè)工程有限公司 | 14734920.06 | 14734920.06 | 合格 | 65日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
河北彤輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 韓紅偉 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀213112025750 | |
河北銘品建筑工程有限公司 | 邸叢好 | / | 注冊(cè)建造師 | 冀213212147006 | |
華澳(河北)建設(shè)工程有限公司 | 夏磊 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀1132017201721005 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北彤輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北銘品建筑工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 華澳(河北)建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北彤輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 售樓部及樣板問(wèn)裝仰裝修工程 | 首開房地產(chǎn)開發(fā)大名縣有限公司 | 2023-09-08 00:00:00.0 | 16302882.68 |
2 | 河北銘品建筑工程有限公司 | 河北瑞熠天農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范項(xiàng)目 | 河北瑞熠天淀粉制造有限公司 | 2023-02-25 00:00:00.0 | 15110020 |
3 | 河北銘品建筑工程有限公司 | 國(guó)網(wǎng)河北保定高碑店供電公司綜合樓及配樓綜合維修 | 國(guó)網(wǎng)河北保定高碑店供電公司 | 2024-05-28 00:00:00.0 | 2138582.41 |
4 | 河北銘品建筑工程有限公司 | 國(guó)網(wǎng)河北邯鄲供電公司北郊營(yíng)業(yè)樓裝飾裝修分系統(tǒng)室內(nèi)維修 | 國(guó)家河北省電力有限公司邯鄲供電分公司 | 2024-11-14 00:00:00.0 | 1659654.87 |
5 | 華澳(河北)建設(shè)工程有限公司 | 保定國(guó)家大學(xué)科技園科創(chuàng)分園項(xiàng)目(生產(chǎn)性服務(wù)業(yè))A3#樓-A6#樓及地下車庫(kù)二區(qū)外裝飾裝修(含幕墻)A5#樓A6# 樓一標(biāo)段 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 2024-02-05 00:00:00.0 | 23414404.87 |
6 | 華澳(河北)建設(shè)工程有限公司 | 石家莊市長(zhǎng)安區(qū)代建項(xiàng)目-佳地佳座外墻玻璃幕墻工程 | 中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司 | 2023-04-01 00:00:00.0 | 49407686.00 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北彤輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 韓紅偉 | 售樓部及樣板問(wèn)裝仰裝修工程 | 首開房地產(chǎn)開發(fā)大名縣有限公司 | 2023-09-08 00:00:00.0 | 16302882.68 |
2 | 河北銘品建筑工程有限公司 | 邸叢好 | 河北瑞熠天農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范項(xiàng)目 | 河北瑞熠天淀粉制造有限公司 | 2023-02-25 00:00:00.0 | 15110020 |
3 | 河北銘品建筑工程有限公司 | 邸叢好 | 國(guó)網(wǎng)河北邯鄲供電公司北郊營(yíng)業(yè)樓裝飾裝修分系統(tǒng)室內(nèi)維修 | 國(guó)家河北省電力有限公司邯鄲供電分公司 | 2024-11-14 00:00:00.0 | 1659654.87 |
4 | 華澳(河北)建設(shè)工程有限公司 | 夏磊 | 保定國(guó)家大學(xué)科技園科創(chuàng)分園項(xiàng)目(生產(chǎn)性服務(wù)業(yè))A3#樓-A6#樓及地下車庫(kù)二區(qū)外裝飾裝修(含幕墻)A5#樓A6# 樓一標(biāo)段 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 2024-02-05 00:00:00.0 | 23414404.87 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)明標(biāo) | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河北彤輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.50 | 15.06 | 16.00 | 15.80 | 14.50 |
2 | 河北銘品建筑工程有限公司 | 12.00 | 12.90 | 12.50 | 13.70 | 13.00 |
3 | 華澳(河北)建設(shè)工程有限公司 | 14.30 | 15.30 | 16.00 | 16.00 | 15.50 |
4 | 中喆路橋工程有限公司 | 14.00 | 14.85 | 16.00 | 15.60 | 14.50 |
5 | 河北林泰建設(shè)有限公司 | 11.70 | 12.66 | 12.50 | 13.20 | 12.00 |
6 | 河南澤茗建設(shè)工程有限公司 | 11.00 | 12.30 | 13.00 | 13.00 | 12.00 |
7 | 河南國(guó)宇建設(shè)有限公司 | 11.00 | 12.50 | 12.00 | 13.20 | 12.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)暗標(biāo) | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河北彤輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 65.30 | 71.00 | 69.40 | 65.80 | 71.00 |
2 | 河北銘品建筑工程有限公司 | 66.20 | 69.70 | 71.90 | 64.00 | 73.00 |
3 | 華澳(河北)建設(shè)工程有限公司 | 65.60 | 69.10 | 68.80 | 65.00 | 69.50 |
4 | 中喆路橋工程有限公司 | 61.40 | 66.93 | 67.20 | 63.50 | 66.50 |
5 | 河北林泰建設(shè)有限公司 | 62.90 | 67.73 | 67.50 | 63.80 | 69.00 |
6 | 河南澤茗建設(shè)工程有限公司 | 63.60 | 69.20 | 67.20 | 64.60 | 68.50 |
7 | 河南國(guó)宇建設(shè)有限公司 | 62.30 | 66.98 | 65.00 | 63.70 | 67.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北彤輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 67.79 | 93.62 |
| 2 | 河北銘品建筑工程有限公司 | 68.14 | 93.46 |
| 3 | 華澳(河北)建設(shè)工程有限公司 | 67.50 | 93.19 |
| 4 | 中喆路橋工程有限公司 | 67.50 | 92.31 |
| 5 | 河北林泰建設(shè)有限公司 | 67.62 | 91.98 |
| 6 | 河南澤茗建設(shè)工程有限公司 | 67.22 | 91.67 |
| 7 | 河南國(guó)宇建設(shè)有限公司 | 67.36 | 90.50 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 河北中混建設(shè)有限公司 | 不符合暗標(biāo)格式要求,所附圖表未按招標(biāo)文件要求附在相應(yīng)章節(jié)中;不符合暗標(biāo)格式要求,所附圖表未按招標(biāo)文件要求附在相應(yīng)章節(jié)中;不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)格式要求:所附圖表未附在相應(yīng)章節(jié)中。;不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)格式要求:所附圖表未附在相應(yīng)章節(jié)中。;不符合暗標(biāo)格式要求,所附圖表未附在相應(yīng)章節(jié)中;不符合暗標(biāo)格式要求,所附圖表未附在相應(yīng)章節(jié)中;不符合暗標(biāo)格式要求,所附圖表未附在相應(yīng)章節(jié)中;不符合暗標(biāo)格式要求,所附圖表未附在相應(yīng)章節(jié)中;不符合暗標(biāo)格式要求,所附圖標(biāo)沒放在相應(yīng)章節(jié)中。;不符合暗標(biāo)格式要求,所附圖標(biāo)沒放在相應(yīng)章節(jié)中。; |
2 | 河北藝云建筑工程有限公司 | 不符合招標(biāo)文件工期要求;不符合招標(biāo)文件工期要求;不符合招標(biāo)文件工期要求;不符合招標(biāo)文件工期要求;不符合招標(biāo)文件工期要求; |
3 | 山東祥邁城建集團(tuán)有限公司 | 不符合暗標(biāo)格式要求,所附圖表未按招標(biāo)文件要求附在相應(yīng)章節(jié)中;不符合暗標(biāo)格式要求,所附圖表未按招標(biāo)文件要求附在相應(yīng)章節(jié)中;不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)格式要求:所附圖表未附在相應(yīng)章節(jié)中。;不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)格式要求:所附圖表未附在相應(yīng)章節(jié)中。;不符合暗標(biāo)格式要求,所附圖表未附在相應(yīng)章節(jié)中;不符合暗標(biāo)格式要求,所附圖表未附在相應(yīng)章節(jié)中;不符合暗標(biāo)格式要求,所附圖表未附在相應(yīng)章節(jié)中;不符合暗標(biāo)格式要求,所附圖表未附在相應(yīng)章節(jié)中;不符合暗標(biāo)格式要求,所附圖標(biāo)沒放在相應(yīng)章節(jié)中。;不符合暗標(biāo)格式要求,所附圖標(biāo)沒放在相應(yīng)章節(jié)中。; |
4 | 河北燁隆建筑裝飾工程有限公司 | 不符合招標(biāo)文件工期要求;不符合招標(biāo)文件工期要求;不符合招標(biāo)文件工期要求;不符合招標(biāo)文件工期要求;不符合招標(biāo)文件工期要求; |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 清河縣北國(guó)商城有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北海際工程咨詢有限公司 |
地址: 邢臺(tái)市清河縣新世紀(jì)大街36號(hào)大商業(yè)2號(hào)樓 | 地址: 石家莊市裕華區(qū)槐安路105號(hào)懷特商業(yè)廣場(chǎng)寫字樓C座1306室 |
聯(lián)系人: 鄭澤宇 | 聯(lián)系人: 顏成 |
電話: 15630951260 | 電話: 0311-87049149 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容: