標(biāo)段:北國奧萊2025年度續(xù)建區(qū)域日常保潔服務(wù)項目 | |
所屬專業(yè): 其他服務(wù)業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,石家莊市,市轄區(qū) |
開標(biāo)時間: 2025-12-11 09:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺 |
公示開始日期: 2025年12月12日 | 公示截止日期: 2025年12月15日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北鴻森物業(yè)管理有限公司 | 1415091.52 | 1415091.52 | 服務(wù)期內(nèi)確保環(huán)境干凈整潔,達(dá)到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和管理要求; | 自合同簽訂之日起一年 |
2 | 河北偉誠人力資源開發(fā)有限公司 | 1416457.20 | 1416457.20 | 服務(wù)期內(nèi)確保環(huán)境干凈整潔,達(dá)到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和管理要求 | 自合同簽訂之日起一年 |
3 | 河北康浩物業(yè)管理有限公司 | 1418490.30 | 1418490.30 | 1年 | 提達(dá)到服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和管理要求 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 河北鴻森物業(yè)管理有限公司 | 顧金良 | / | / | / |
2 | 河北偉誠人力資源開發(fā)有限公司 | 李愛紅 | / | / | / |
3 | 河北康浩物業(yè)管理有限公司 | 趙德民 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北鴻森物業(yè)管理有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北偉誠人力資源開發(fā)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北康浩物業(yè)管理有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北鴻森物業(yè)管理有限公司 | 保定北國商城有限責(zé)任公司先天下廣場分公司日常保潔服務(wù)合同 | 保定北國商城有限責(zé)任公司先天下廣場分公司 | 2025-06-30 00:00:00.0 | 2329158.3 |
2 | 河北鴻森物業(yè)管理有限公司 | 北國商城股份有限公司石家莊橋西區(qū)北國未來城分公司日常保潔服務(wù)合同 | 北國商城股份有限公司石家莊橋西區(qū)北國未來城分公司 | 2024-01-27 00:00:00.0 | 1440404 |
3 | 河北鴻森物業(yè)管理有限公司 | 北國商城股份有限公司二、三標(biāo)段日常保潔服務(wù)合同 | 北國商城股份有限公司 | 2023-11-01 00:00:00.0 | 1956396 |
4 | 河北鴻森物業(yè)管理有限公司 | 河北北國先天下廣場有限責(zé)任公司一標(biāo)段日常保潔服務(wù) | 河北北國先天下廣場有限責(zé) | 2025-04-25 00:00:00.0 | 1791192 |
5 | 河北鴻森物業(yè)管理有限公司 | 邢臺北國商城有限責(zé)任公司日常保潔服務(wù) | 邢臺北國商城有限責(zé)任公司 | 2025-04-20 00:00:00.0 | 1872348 |
6 | 河北鴻森物業(yè)管理有限公司 | 保定先天下廣場2025年度日常保潔服務(wù)項目一標(biāo)段 | 保定北國商城有限責(zé)任公司先天下廣場分公司 | 2025-06-30 00:00:00.0 | 1547756.8 |
7 | 河北鴻森物業(yè)管理有限公司 | 北國商城保潔服務(wù) | 石家莊北國浦和物業(yè)管理有限公司 | 2025-03-31 00:00:00.0 | 2202216 |
8 | 河北偉誠人力資源開發(fā)有限公司 | 石家莊天河方圓薈購物中心保潔服務(wù)項目 | 世紀(jì)金源方圓薈商業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | 2023-06-15 00:00:00.0 | 1680000 |
9 | 河北康浩物業(yè)管理有限公司 | 華林國際保潔服務(wù)合同 | 河北佳堃物業(yè)服務(wù)有限公司 | 2023-03-01 00:00:00.0 | 1518000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北鴻森物業(yè)管理有限公司 | 21.00 | 19.40 | 21.40 | 19.50 | 20.10 |
2 | 河北偉誠人力資源開發(fā)有限公司 | 16.50 | 16.50 | 17.20 | 16.50 | 15.20 |
3 | 河北康浩物業(yè)管理有限公司 | 16.00 | 15.40 | 17.60 | 16.10 | 15.70 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北鴻森物業(yè)管理有限公司 | 69.97 | 90.25 |
2 | 河北偉誠人力資源開發(fā)有限公司 | 69.81 | 86.19 |
3 | 河北康浩物業(yè)管理有限公司 | 68.41 | 84.57 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:招標(biāo)代理名稱: 九鼎工程管理咨詢有限公司 ; 聯(lián)系人:康立松; 聯(lián)系電 話:0311-85852022;電子郵箱:jdgcglzxhb@126.com 。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 河北北國奧特萊斯商城有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 九鼎工程管理咨詢有限公司 |
地址: 石家莊鹿泉區(qū)銅冶鎮(zhèn)青龍山大道88號 | 地址: 河北省石家莊市平安大街46號 |
聯(lián)系人: 張占敏 | 聯(lián)系人: 康立松 |
電話: 15833900515 | 電話: 0311-85852022 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: jdgcglzxhb@126.com |
8.其他公示內(nèi)容: